發(fā)布時(shí)間:2019-06-19 15:06:41
斜床身數(shù)控車床JXL300所有結(jié)合面均經(jīng)手工刮研,床頭箱采用HEXAGON三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x檢測(cè),整機(jī)采用激光干涉儀進(jìn)行檢測(cè),有效的保證Z軸、X軸的定位精度,反向間隙及機(jī)床的穩(wěn)定性,重復(fù)定位精度可達(dá)到5微米以內(nèi)。 所有鑄件采用樹(shù)脂砂材料,鑄件尺寸精度高,剛性強(qiáng),表面質(zhì)量好,鑄件均經(jīng)過(guò)自經(jīng)過(guò)人工時(shí)效與振動(dòng)時(shí)效處理,來(lái)降低和均化各工件殘余應(yīng)力,防止工件變形,提高機(jī)床的耐磨性、穩(wěn)定性、抗振性,使機(jī)床長(zhǎng)期穩(wěn)定地連續(xù)高速加工。
項(xiàng) 目 | 單位 | 主要規(guī)格參數(shù) | ||
加工 范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | |
工作臺(tái)上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 | ||
縱向Z | mm | 400 | ||
橫向X | mm | 排刀架350 | 液壓刀塔250 | |
X軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 24 | ||
Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 24 | ||
極限 行程 | X軸 | mm | 350 | |
Z軸 | mm | 500 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-4000 | |
主軸頭形式 | A2-5 | |||
主軸孔錐度 | MT | 6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52/55 | ||
液壓卡盤(pán)規(guī)格(中空) | in | 6(英寸) | ||
液壓卡盤(pán)通孔直徑 | mm | 42 | ||
主軸伺服電機(jī)額定功率 | Kw | 3.7 | ||
液壓 尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 70 | |
尾座套筒行程 | mm | 80 | ||
尾座套筒錐度 | MT | 3 | ||
液壓 刀塔 | 刀具數(shù)量 | 把 | 8 | |
換刀方式 | 最短路徑 就近換刀 | |||
標(biāo)準(zhǔn)刀方尺寸 | mm | 20×20 | ||
最大鏜刀桿直徑 | mm | 25 | ||
其他 | 機(jī)床總功率 | Kw | 10 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 2200×1400×1655 | ||
毛重/凈重 | Kg |
2600/2200 |
更多資訊
2023-12-29
2023-10-31
2023-10-30
2023-06-28
2023-04-18
2023-03-11